■ 2019년 한국장학재단 창업지원형 기숙사 입주대상자 추천 | ||||||||||||||
대학명 | ㅇㅇ대학교 | |||||||||||||
담당부서 | ㅇㅇㅇㅇ단 | |||||||||||||
담당자명 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||
연락처 | 000-000-0000 | |||||||||||||
연번 | 대학명 | 학부 | 학과 | 학번 | 학년 | 학적상태 | 성명 | 성별 | 창업구분 | 소속팀명 | 팀장명 | 연락처 | 지원센터 | |
1 | ㅇㅇ 대학교 | ㅇㅇ학부 | ㅇㅇ학과 | 1234567 | 1 | 재학 | ㅇㅇㅇ | 남 | 예비창업 | ㅇㅇㅇㅇ | 000-0000-0000 | 부산 | ||
2 | ㅇㅇ 대학교 | ㅇㅇ학부 | ㅇㅇ학과 | 21478523 | 4 | 창업휴학 | ㅇㅇㅇ | 여 | 예비창업 | ㅇㅇㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | 000-0000-0000 | 대구 | |
3 | ㅇㅇ 대학교 | ㅇㅇ학부 | ㅇㅇ학과 | 36985212 | 2 | 일반휴학 | ㅇㅇㅇ | 남 | 기창업 | ㅇㅇ | 000-0000-0000 | 광주 | ||
4 | ㅇㅇ 대학교 | ㅇㅇ학부 | ㅇㅇ학과 | 15874563 | 3 | 재학 | ㅇㅇㅇ | 여 | 예비창업 | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | 000-0000-0000 | 대전 | |
5 | ||||||||||||||
6 |